Beginning with Delaware and New Jersey in 2013, legal iGaming has now expanded into seven states. Compared to the explosive growth of legal sports betting, legislative interest in other forms of online gambling remains limited amid concerns over addiction and the theoretical cannibalization of land-based casinos.
The few that have chosen to legalize and regulate the industry are realizing a significant, consistent influx of revenue. Between online casino games and poker, the legal marketplace has generated more than $30 billion in lifetime revenue for operators and $7 billion in local tax obligations.
Here are the running totals for iGaming revenue and taxes reported in each state:
Market | Revenue | Taxes |
New Jersey | $10,723,128,521 | $1,868,410,728 |
Pennsylvania | $9,638,412,666 | $3,371,458,324 |
Michigan | $8,040,775,772 | $2,040,897,303 |
Michigan | $1,534,171,286 | $224,122,279 |
Connecticut | $692,853,595 | $104,846,798 |
Delaware | $172,869,582 | $87,867,391 |
Rhode Island | $38,423,790 | $18,656,080 |
Total | $30,840,635,212 | $7,716,258,904 |
US iGaming revenue by market
The three largest iGaming states have been locked in a battle atop the monthly leaderboard for a couple years now.
Pennsylvania has begun to stretch its legs a bit, with its top-five population and its relative ripeness fueling the richest online gambling market in the country. Michigan has also eked in front of New Jersey, but all three states are comparable in size and following a common trajectory for the time being.
Click the dropdown toggles below the chart for market-specific data tables.
Connecticut
Month | Revenue | Taxes |
October 2021 | $8,912,816 | $1,195,357 |
November 2021 | $18,574,848 | $2,493,260 |
December 2021 | $20,593,116 | $2,941,005 |
January 2022 | $22,689,852 | $3,390,037 |
February 2022 | $21,700,216 | $3,084,973 |
March 2022 | $22,773,651 | $3,297,724 |
April 2022 | $22,970,911 | $3,324,122 |
May 2022 | $21,065,460 | $2,983,644 |
June 2022 | $21,148,559 | $2,936,382 |
July 2022 | $20,977,938 | $2,997,978 |
August 2022 | $22,284,824 | $3,190,696 |
September 2022 | $24,534,998 | $3,417,009 |
October 2022 | $27,253,214 | $3,939,838 |
November 2022 | $27,165,784 | $3,927,189 |
December 2022 | $28,975,643 | $4,089,354 |
January 2023 | $30,747,762 | $4,352,814 |
February 2023 | $29,384,973 | $4,190,084 |
March 2023 | $34,945,920 | $5,147,684 |
April 2023 | $32,134,024 | $4,596,765 |
May 2023 | $33,122,644 | $4,758,767 |
June 2023 | $31,843,090 | $4,575,081 |
July 2023 | $28,525,988 | $4,060,634 |
August 2023 | $31,782,785 | $4,492,540 |
September 2023 | $37,974,561 | $5,466,915 |
October 2023 | $36,855,611 | $5,610,250 |
November 2023 | $39,299,415 | $5,887,179 |
December 2023 | $45,665,590 | $7,091,718 |
January 2024 | $43,098,364 | $6,350,203 |
February 2024 | $45,623,364 | $6,688,116 |
March 2024 | $45,925,388 | $6,780,689 |
April 2024 | $42,584,721 | $6,347,027 |
May 2024 | $47,972,251 | $7,088,528 |
June 2024 | $41,005,354 | $6,062,482 |
July 2024 | $43,216,732 | $6,420,084 |
August 2024 | $45,723,494 | $6,820,650 |
September 2024 | $45,205,206 | $6,681,064 |
October 2024 | $49,310,768 | $7,344,632 |
November 2024 | $50,366,369 | $7,477,326 |
December 2024 | $55,213,989 | $8,178,471 |
January 2025 | $56,211,400 | $8,303,270 |
February 2025 | $54,275,465 | $7,975,231 |
March 2025 | $60,419,116 | $8,832,058 |
April 2025 | $64,115,112 | $9,333,449 |
Total | $1,534,171,286 | $224,122,279 |
Delaware
Month | Revenue | Taxes |
November 2013 | $111,388 | $94,680 |
December 2013 | $140,009 | $119,008 |
January 2014 | $145,668 | $123,817 |
February 2014 | $167,334 | $142,233 |
March 2014 | $207,038 | $175,983 |
April 2014 | $240,763 | $204,648 |
May 2014 | $175,410 | $149,099 |
June 2014 | $187,332 | $159,232 |
July 2014 | $172,496 | $146,622 |
August 2014 | $172,853 | $146,925 |
September 2014 | $145,022 | $123,269 |
October 2014 | $130,269 | $110,728 |
November 2014 | $177,533 | $150,903 |
December 2014 | $169,600 | $144,160 |
January 2015 | $132,075 | $112,264 |
February 2015 | $143,101 | $121,636 |
March 2015 | $146,188 | $124,260 |
April 2015 | $132,154 | $112,331 |
May 2015 | $133,697 | $113,643 |
June 2015 | $108,692 | $92,389 |
July 2015 | $142,083 | $120,771 |
August 2015 | $158,980 | $135,133 |
September 2015 | $156,126 | $132,707 |
October 2015 | $182,970 | $155,524 |
November 2015 | $182,664 | $155,265 |
December 2015 | $180,110 | $153,093 |
January 2016 | $190,829 | $162,205 |
February 2016 | $229,790 | $195,321 |
March 2016 | $260,539 | $221,458 |
April 2016 | $267,801 | $227,631 |
May 2016 | $282,112 | $239,795 |
June 2016 | $304,874 | $259,143 |
July 2016 | $281,137 | $238,967 |
August 2016 | $244,387 | $207,729 |
September 2016 | $229,185 | $194,807 |
October 2016 | $179,997 | $152,997 |
November 2016 | $206,247 | $175,310 |
December 2016 | $229,987 | $195,489 |
January 2017 | $194,670 | $165,469 |
February 2017 | $250,575 | $212,989 |
March 2017 | $151,811 | $129,040 |
April 2017 | $202,532 | $172,152 |
May 2017 | $302,122 | $256,803 |
June 2017 | $202,056 | $171,748 |
July 2017 | $191,026 | $162,372 |
August 2017 | $147,067 | $125,007 |
September 2017 | $170,763 | $145,149 |
October 2017 | $209,746 | $178,284 |
November 2017 | $159,757 | $135,793 |
December 2017 | $209,816 | $178,344 |
January 2018 | $177,061 | $150,502 |
February 2018 | $217,126 | $184,557 |
March 2018 | $167,655 | $145,401 |
April 2018 | $188,845 | $160,518 |
May 2018 | $174,102 | $147,987 |
June 2018 | $171,570 | $145,834 |
July 2018 | $248,240 | $211,004 |
August 2018 | $222,504 | $189,129 |
September 2018 | $337,012 | $286,460 |
October 2018 | $226,499 | $192,524 |
November 2018 | $209,235 | $177,849 |
December 2018 | $251,281 | $213,589 |
January 2019 | $279,541 | $237,610 |
February 2019 | $274,692 | $233,488 |
March 2019 | $288,745 | $245,433 |
April 2019 | $263,183 | $223,705 |
May 2019 | $313,648 | $266,601 |
June 2019 | $257,263 | $218,674 |
July 2019 | $288,675 | $245,374 |
August 2019 | $290,200 | $246,670 |
September 2019 | $384,830 | $327,105 |
October 2019 | $246,092 | $209,178 |
November 2019 | $376,331 | $319,881 |
December 2019 | $306,478 | $260,506 |
January 2020 | $387,865 | $329,686 |
February 2020 | $324,958 | $276,214 |
March 2020 | $514,959 | $437,715 |
April 2020 | $856,182 | $727,755 |
May 2020 | $1,134,900 | $964,665 |
June 2020 | $964,607 | $819,916 |
July 2020 | $705,533 | $599,703 |
August 2020 | $808,623 | $687,330 |
September 2020 | $840,146 | $714,125 |
October 2020 | $643,714 | $547,157 |
November 2020 | $568,069 | $482,859 |
December 2020 | $698,477 | $593,705 |
January 2021 | $738,525 | $627,746 |
February 2021 | $751,291 | $638,598 |
March 2021 | $897,781 | $763,114 |
April 2021 | $874,012 | $742,910 |
May 2021 | $910,282 | $773,740 |
June 2021 | $843,118 | $716,650 |
July 2021 | $793,017 | $674,065 |
August 2021 | $945,512 | $803,686 |
September 2021 | $794,644 | $675,448 |
October 2021 | $930,093 | $790,579 |
November 2021 | $996,639 | $847,143 |
December 2021 | $1,087,671 | $924,520 |
January 2022 | $1,121,345 | $953,144 |
February 2022 | $843,247 | $716,760 |
March 2022 | $1,002,072 | $851,761 |
April 2022 | $1,221,890 | $1,038,606 |
May 2022 | $1,098,941 | $934,100 |
June 2022 | $1,119,019 | $951,166 |
July 2022 | $1,253,607 | $1,065,566 |
August 2022 | $1,296,973 | $1,102,427 |
September 2022 | $1,287,582 | $1,102,427 |
October 2022 | $1,198,520 | $1,018,742 |
November 2022 | $987,423 | $839,310 |
December 2022 | $1,174,800 | $998,580 |
January 2023 | $1,189,863 | $1,011,383 |
February 2023 | $1,123,101 | $954,636 |
March 2023 | $1,426,463 | $1,212,493 |
April 2023 | $1,293,705 | $1,099,650 |
May 2023 | $1,231,752 | $1,046,989 |
June 2023 | $1,145,653 | $973,805 |
July 2023 | $1,181,688 | $1,004,435 |
August 2023 | $1,107,133 | $941,063 |
September 2023 | $1,108,950 | $942,608 |
October 2023 | $982,919 | $835,481 |
November 2023 | $1,115,639 | $948,293 |
December 2023 | $1,166,592 | $991,603 |
January 2024 | $3,826,230 | $1,277,427 |
February 2024 | $4,337,374 | $1,476,473 |
March 2024 | $5,212,519 | $1,767,333 |
April 2024 | $5,074,341 | $1,726,040 |
May 2024 | $4,611,975 | $1,444,676 |
June 2024 | $5,686,345 | $1,874,221 |
July 2024 | $5,999,446 | $1,931,821 |
August 2024 | $6,638,931 | $2,069,788 |
September 2024 | $6,772,826 | $2,197,463 |
October 2024 | $7,902,556 | $2,404,330 |
November 2024 | $7,646,398 | $2,219,470 |
December 2024 | $9,222,465 | $2,782,062 |
January 2025 | $9,275,290 | $2,902,421 |
February 2025 | $8,163,234 | $2,420,941 |
March 2025 | $10,275,647 | $3,251,523 |
April 2025 | $9,933,316 | $3,163,439 |
Total | $172,869,582 | $87,867,391 |
Michigan
Month | Revenue | Taxes |
January 2021 | $29,354,295 | $6,029,387 |
February 2021 | $79,729,343 | $19,672,136 |
March 2021 | $95,081,592 | $24,002,873 |
April 2021 | $94,851,766 | $24,818,338 |
May 2021 | $94,851,552 | $25,180,955 |
June 2021 | $89,214,138 | $18,648,365 |
July 2021 | $92,311,368 | $23,487,809 |
August 2021 | $97,197,617 | $24,765,808 |
September 2021 | $102,380,222 | $26,148,485 |
October 2021 | $109,673,896 | $28,085,025 |
November 2021 | $107,593,002 | $27,353,476 |
December 2021 | $121,760,593 | $31,147,454 |
January 2022 | $121,243,501 | $26,538,246 |
February 2022 | $122,775,924 | $29,977,509 |
March 2022 | $131,673,653 | $33,067,347 |
April 2022 | $132,438,012 | $33,645,820 |
May 2022 | $127,385,503 | $32,524,109 |
June 2022 | $121,507,586 | $31,108,238 |
July 2022 | $126,614,517 | $33,357,613 |
August 2022 | $130,924,194 | $33,418,201 |
September 2022 | $128,734,447 | $33,075,158 |
October 2022 | $140,956,282 | $36,255,212 |
November 2022 | $145,428,114 | $37,521,410 |
December 2022 | $152,772,723 | $39,424,692 |
January 2023 | $153,694,393 | $34,538,129 |
February 2023 | $148,168,863 | $36,274,204 |
March 2023 | $171,830,721 | $43,098,112 |
April 2023 | $159,360,429 | $40,474,277 |
May 2023 | $150,559,370 | $38,450,521 |
June 2023 | $151,006,936 | $38,959,512 |
July 2023 | $153,585,511 | $39,434,036 |
August 2023 | $152,244,046 | $39,161,070 |
September 2023 | $166,424,468 | $42,824,803 |
October 2023 | $160,273,835 | $41,320,550 |
November 2023 | $175,301,066 | $45,228,617 |
December 2023 | $181,407,932 | $46,799,234 |
January 2024 | $181,881,751 | $41,418,675 |
February 2024 | $188,032,275 | $46,705,503 |
March 2024 | $215,153,827 | $54,351,638 |
April 2024 | $192,934,494 | $49,248,376 |
May 2024 | $198,597,831 | $50,925,704 |
June 2024 | $183,204,915 | $47,081,731 |
July 2024 | $191,439,942 | $49,329,016 |
August 2024 | $196,660,172 | $50,679,324 |
September 2024 | $202,591,670 | $52,218,220 |
October 2024 | $220,675,862 | $56,911,957 |
November 2024 | $225,995,786 | $58,295,768 |
December 2024 | $243,985,944 | $62,965,405 |
January 2025 | $248,150,753 | $60,459,138 |
February 2025 | $222,527,253 | $58,469,198 |
March 2025 | $260,520,946 | $69,578,889 |
April 2025 | $248,110,938 | $66,442,034 |
Total | $8,040,775,772 | $2,040,897,303 |
New Jersey
Month | Revenue | Taxes |
November 2013 | $980,165 | $163,380 |
December 2013 | $7,388,672 | $1,221,228 |
January 2014 | $9,461,057 | $1,570,414 |
February 2014 | $10,307,086 | $1,727,309 |
March 2014 | $11,878,374 | $1,996,285 |
April 2014 | $11,428,737 | $1,943,044 |
May 2014 | $10,469,933 | $1,773,876 |
June 2014 | $9,505,578 | $1,610,619 |
July 2014 | $10,070,262 | $1,708,353 |
August 2014 | $10,547,458 | $1,789,271 |
September 2014 | $10,248,370 | $1,741,511 |
October 2014 | $9,484,931 | $1,609,590 |
November 2014 | $8,738,898 | $1,479,834 |
December 2014 | $10,736,118 | $1,835,331 |
January 2015 | $11,567,337 | $1,967,586 |
February 2015 | $10,404,367 | $1,771,243 |
March 2015 | $13,165,623 | $2,249,705 |
April 2015 | $12,693,597 | $2,172,693 |
May 2015 | $12,474,586 | $2,134,607 |
June 2015 | $11,668,709 | $1,994,875 |
July 2015 | $12,531,991 | $2,145,724 |
August 2015 | $12,217,513 | $2,088,109 |
September 2015 | $12,025,679 | $2,059,483 |
October 2015 | $12,863,935 | $2,201,056 |
November 2015 | $13,222,543 | $2,267,510 |
December 2015 | $14,044,300 | $2,407,181 |
January 2016 | $14,630,073 | $2,507,472 |
February 2016 | $14,749,620 | $2,532,589 |
March 2016 | $15,507,459 | $2,650,374 |
April 2016 | $16,980,749 | $2,908,451 |
May 2016 | $16,546,158 | $2,832,132 |
June 2016 | $16,402,177 | $2,819,536 |
July 2016 | $17,368,984 | $2,995,964 |
August 2016 | $16,074,303 | $2,757,644 |
September 2016 | $16,231,899 | $2,789,871 |
October 2016 | $16,665,888 | $2,855,767 |
November 2016 | $17,169,578 | $2,951,745 |
December 2016 | $18,382,444 | $3,161,533 |
January 2017 | $18,820,098 | $3,233,300 |
February 2017 | $18,722,090 | $3,224,077 |
March 2017 | $21,745,431 | $3,750,915 |
April 2017 | $20,822,026 | $3,596,147 |
May 2017 | $21,071,248 | $3,635,587 |
June 2017 | $20,233,399 | $3,498,746 |
July 2017 | $20,585,542 | $3,555,099 |
August 2017 | $21,278,879 | $3,673,551 |
September 2017 | $20,391,782 | $3,521,988 |
October 2017 | $20,567,625 | $3,560,100 |
November 2017 | $20,610,216 | $3,561,988 |
December 2017 | $20,757,645 | $3,586,825 |
January 2018 | $21,962,339 | $3,799,289 |
February 2018 | $21,992,124 | $3,805,963 |
March 2018 | $25,580,210 | $4,428,465 |
April 2018 | $23,018,762 | $3,985,695 |
May 2018 | $24,302,621 | $4,207,169 |
June 2018 | $22,684,094 | $3,927,766 |
July 2018 | $25,897,517 | $4,485,564 |
August 2018 | $24,804,558 | $4,294,019 |
September 2018 | $25,752,461 | $4,463,447 |
October 2018 | $26,753,878 | $4,636,206 |
November 2018 | $26,944,073 | $4,673,102 |
December 2018 | $29,008,265 | $5,026,595 |
January 2019 | $33,594,391 | $5,837,681 |
February 2019 | $31,748,726 | $5,527,380 |
March 2019 | $39,134,380 | $6,787,722 |
April 2019 | $36,582,934 | $6,360,744 |
May 2019 | $38,340,638 | $6,655,946 |
June 2019 | $38,058,244 | $6,619,579 |
July 2019 | $39,315,731 | $6,837,607 |
August 2019 | $41,101,587 | $7,148,375 |
September 2019 | $41,138,257 | $7,157,468 |
October 2019 | $45,214,555 | $7,869,409 |
November 2019 | $49,137,906 | $8,559,899 |
December 2019 | $49,327,957 | $8,585,682 |
January 2020 | $55,086,590 | $9,598,667 |
February 2020 | $51,987,768 | $9,058,262 |
March 2020 | $64,821,903 | $11,262,021 |
April 2020 | $79,959,826 | $13,877,312 |
May 2020 | $85,939,942 | $14,930,178 |
June 2020 | $84,913,147 | $14,772,367 |
July 2020 | $87,492,952 | $15,193,942 |
August 2020 | $87,772,968 | $15,283,232 |
September 2020 | $87,633,697 | $15,269,691 |
October 2020 | $93,451,523 | $16,292,319 |
November 2020 | $91,827,190 | $16,001,341 |
December 2020 | $99,450,065 | $17,315,208 |
January 2021 | $103,771,312 | $18,067,335 |
February 2021 | $93,810,486 | $16,340,251 |
March 2021 | $113,669,187 | $19,837,641 |
April 2021 | $107,749,608 | $18,791,348 |
May 2021 | $108,170,558 | $18,919,072 |
June 2021 | $107,053,938 | $18,734,496 |
July 2021 | $118,685,095 | $20,725,318 |
August 2021 | $113,230,701 | $19,788,016 |
September 2021 | $122,594,948 | $21,439,727 |
October 2021 | $127,001,705 | $22,130,879 |
November 2021 | $117,980,098 | $20,559,835 |
December 2021 | $133,212,006 | $23,241,598 |
January 2022 | $137,849,716 | $24,092,732 |
February 2022 | $129,976,091 | $22,713,106 |
March 2022 | $140,655,053 | $24,560,371 |
April 2022 | $136,883,398 | $23,860,118 |
May 2022 | $136,016,462 | $23,731,434 |
June 2022 | $133,138,803 | $23,260,882 |
July 2022 | $136,701,316 | $23,868,555 |
August 2022 | $131,438,183 | $22,945,900 |
September 2022 | $135,245,169 | $23,549,143 |
October 2022 | $147,176,744 | $25,713,724 |
November 2022 | $146,159,346 | $25,356,071 |
December 2022 | $151,455,493 | $26,488,374 |
January 2023 | $152,866,817 | $26,675,802 |
February 2023 | $142,592,966 | $24,925,687 |
March 2023 | $165,711,825 | $28,984,194 |
April 2023 | $158,936,991 | $27,655,313 |
May 2023 | $161,411,924 | $28,209,761 |
June 2023 | $149,292,604 | $26,041,834 |
July 2023 | $155,165,055 | $27,041,127 |
August 2023 | $155,274,526 | $27,080,936 |
September 2023 | $163,790,486 | $28,608,190 |
October 2023 | $166,799,072 | $29,252,539 |
November 2023 | $171,591,504 | $29,936,812 |
December 2023 | $180,308,287 | $31,532,961 |
January 2024 | $183,281,386 | $31,974,923 |
February 2024 | $182,334,796 | $32,013,991 |
March 2024 | $197,195,071 | $34,436,606 |
April 2024 | $187,879,067 | $31,441,724 |
May 2024 | $192,072,857 | $34,962,352 |
June 2024 | $186,847,052 | $32,604,980 |
July 2024 | $195,395,847 | $34,158,441 |
August 2024 | $198,377,828 | $34,588,748 |
September 2024 | $208,117,642 | $36,272,674 |
October 2024 | $213,630,006 | $37,165,926 |
November 2024 | $214,021,732 | $37,465,142 |
December 2024 | $228,010,888 | $39,738,152 |
January 2025 | $221,603,883 | $38,553,338 |
February 2025 | $207,776,215 | $36,255,910 |
March 2025 | $243,888,984 | $42,574,057 |
April 2025 | $235,152,883 | $41,216,157 |
Total | $10,723,128,521 | $1,868,410,728 |
Pennsylvania
Month | Revenue | Taxes |
July 2019 | $1,428,585 | $326,700 |
August 2019 | $3,914,886 | $1,508,358 |
September 2019 | $4,622,396 | $1,891,000 |
October 2019 | $5,833,013 | $2,302,209 |
November 2019 | $11,139,881 | $3,480,569 |
December 2019 | $12,349,090 | $3,816,774 |
January 2020 | $15,828,214 | $4,966,239 |
February 2020 | $21,988,820 | $6,777,338 |
March 2020 | $29,726,760 | $8,909,143 |
April 2020 | $55,723,615 | $17,271,366 |
May 2020 | $71,626,789 | $23,976,574 |
June 2020 | $63,165,157 | $21,974,585 |
July 2020 | $68,366,025 | $23,685,729 |
August 2020 | $66,708,472 | $24,010,433 |
September 2020 | $69,387,389 | $24,302,135 |
October 2020 | $73,727,673 | $24,894,497 |
November 2020 | $72,373,773 | $24,523,098 |
December 2020 | $108,538,187 | $29,022,596 |
January 2021 | $91,243,214 | $32,246,329 |
February 2021 | $90,620,499 | $31,638,562 |
March 2021 | $111,630,402 | $40,867,498 |
April 2021 | $105,471,416 | $38,613,510 |
May 2021 | $113,770,084 | $41,735,651 |
June 2021 | $100,878,074 | $37,176,636 |
July 2021 | $104,539,316 | $38,190,620 |
August 2021 | $103,245,566 | $39,364,095 |
September 2021 | $111,945,582 | $41,675,667 |
October 2021 | $117,039,448 | $43,302,294 |
November 2021 | $114,516,179 | $39,114,034 |
December 2021 | $127,634,007 | $42,459,514 |
January 2022 | $129,993,032 | $44,610,254 |
February 2022 | $123,748,040 | $42,255,078 |
March 2022 | $142,748,789 | $48,973,608 |
April 2022 | $137,982,938 | $47,225,578 |
May 2022 | $136,752,806 | $47,818,040 |
June 2022 | $126,337,102 | $43,911,092 |
July 2022 | $123,213,939 | $43,087,750 |
August 2022 | $131,702,440 | $45,908,338 |
September 2022 | $139,661,152 | $47,619,181 |
October 2022 | $151,716,015 | $52,703,923 |
November 2022 | $155,887,825 | $53,479,002 |
December 2022 | $166,917,556 | $56,316,539 |
January 2023 | $160,341,330 | $55,564,346 |
February 2023 | $162,310,430 | $56,321,557 |
March 2023 | $181,528,950 | $63,534,618 |
April 2023 | $167,267,760 | $58,277,083 |
May 2023 | $170,390,947 | $60,763,902 |
June 2023 | $164,312,288 | $58,978,095 |
July 2023 | $157,094,874 | $57,209,254 |
August 2023 | $171,941,413 | $63,030,332 |
September 2023 | $187,322,088 | $68,671,593 |
October 2023 | $186,947,801 | $66,206,548 |
November 2023 | $191,908,953 | $66,480,481 |
December 2023 | $204,224,660 | $70,429,499 |
January 2024 | $189,302,559 | $65,407,867 |
February 2024 | $215,288,753 | $76,867,927 |
March 2024 | $233,087,604 | $81,571,546 |
April 2024 | $212,212,613 | $75,170,291 |
May 2024 | $216,491,295 | $75,536,674 |
June 2024 | $195,603,853 | $70,591,579 |
July 2024 | $215,376,215 | $74,977,999 |
August 2024 | $224,996,781 | $81,414,285 |
September 2024 | $227,421,486 | $77,926,668 |
October 2024 | $245,167,319 | $83,132,596 |
November 2024 | $252,175,155 | $87,922,940 |
December 2024 | $281,168,323 | $97,445,938 |
January 2025 | $268,032,820 | $93,228,504 |
February 2025 | $261,511,559 | $91,160,556 |
March 2025 | $294,198,488 | $105,557,291 |
April 2025 | $285,142,204 | $100,146,217 |
Total | $9,638,412,666 | $3,371,458,324 |
Rhode Island
Month | Revenue | Taxes |
March 2024 | $1,210,547 | $629,852 |
April 2024 | $2,080,758 | $932,572 |
May 2024 | $2,255,696 | $1,090,475 |
June 2024 | $2,335,173 | $1,162,412 |
July 2024 | $2,598,646 | $1,216,765 |
August 2024 | $2,967,889 | $1,428,377 |
September 2024 | $3,166,811 | $1,615,415 |
October 2024 | $3,249,047 | $1,620,864 |
November 2024 | $2,792,184 | $1,411,901 |
December 2024 | $3,692,274 | $1,728,762 |
January 2025 | $3,157,000 | $1,593,696 |
February 2025 | $3,797,220 | $1,803,349 |
March 2025 | $5,120,545 | $2,421,641 |
Total | $38,423,790 | $18,656,080 |
West Virginia
Month | Revenue | Taxes |
July 2020 | $523,793 | $78,524 |
August 2020 | $616,751 | $92,458 |
September 2020 | $347,307 | $243,693 |
October 2020 | $1,823,277 | $273,502 |
November 2020 | $968,711 | $337,299 |
December 2020 | $2,770,029 | $415,546 |
January 2021 | $2,740,291 | $456,759 |
February 2021 | $231,774 | $523,956 |
March 2021 | $4,419,039 | $663,165 |
April 2021 | $3,844,229 | $576,638 |
May 2021 | $4,373,455 | $656,021 |
June 2021 | $4,125,420 | $618,813 |
July 2021 | $4,840,829 | $726,124 |
August 2021 | $5,034,486 | $755,173 |
September 2021 | $5,185,254 | $777,787 |
October 2021 | $7,086,496 | $1,062,974 |
November 2021 | $6,424,923 | $963,738 |
December 2021 | $7,717,989 | $1,157,698 |
January 2022 | $7,584,396 | $1,137,659 |
February 2022 | $8,131,670 | $1,219,750 |
March 2022 | $9,152,620 | $1,372,893 |
April 2022 | $8,598,549 | $1,289,782 |
May 2022 | $8,507,074 | $1,276,061 |
June 2022 | $7,453,859 | $1,118,079 |
July 2022 | $8,855,297 | $1,328,295 |
August 2022 | $9,606,570 | $1,440,986 |
September 2022 | $10,682,989 | $1,602,448 |
October 2022 | $10,725,920 | $1,608,888 |
November 2022 | $11,108,606 | $1,666,291 |
December 2022 | $12,140,822 | $1,821,123 |
January 2023 | $11,773,635 | $1,766,045 |
February 2023 | $13,111,394 | $1,966,709 |
March 2023 | $14,264,256 | $2,139,638 |
April 2023 | $13,031,086 | $1,954,663 |
May 2023 | $11,639,353 | $1,745,903 |
June 2023 | $12,029,095 | $1,804,364 |
July 2023 | $11,421,618 | $1,713,243 |
August 2023 | $11,581,790 | $1,737,268 |
September 2023 | $12,713,856 | $1,907,078 |
October 2023 | $15,490,754 | $2,323,613 |
November 2023 | $14,444,763 | $2,166,714 |
December 2023 | $15,851,271 | $2,377,691 |
January 2024 | $16,364,233 | $2,454,635 |
February 2024 | $17,463,082 | $2,619,462 |
March 2024 | $20,680,382 | $3,102,057 |
April 2024 | $17,797,826 | $2,669,674 |
May 2024 | $17,932,282 | $2,689,842 |
June 2024 | $19,062,500 | $2,859,375 |
July 2024 | $20,001,966 | $3,000,295 |
August 2024 | $20,445,285 | $3,066,793 |
September 2024 | $21,167,542 | $3,175,131 |
October 2024 | $24,143,708 | $3,621,556 |
November 2024 | $24,053,369 | $3,608,005 |
December 2024 | $27,686,983 | $4,153,047 |
January 2025 | $25,564,167 | $3,834,625 |
February 2025 | $26,920,158 | $4,038,024 |
March 2025 | $31,443,191 | $4,716,479 |
April 2025 | $29,151,625 | $4,372,744 |
Total | $692,853,595 | $104,846,798 |
US iGaming revenue monthly totals
A large majority of the revenue from legal iGaming stems from slots, with more volatile table games also making a significant contribution. Online poker — which is additionally legal in Nevada — represents just a tiny sliver of the overall pie.
Here is the full timeline of nationwide revenue and taxes from iGaming across all states combined; note that data for the most recent months may be incomplete:
Month | Revenue | Taxes |
November 2013 | $1,091,553 | $258,059 |
December 2013 | $7,528,681 | $1,340,236 |
January 2014 | $9,606,725 | $1,694,232 |
February 2014 | $10,474,420 | $1,869,542 |
March 2014 | $12,085,412 | $2,172,268 |
April 2014 | $11,669,500 | $2,147,692 |
May 2014 | $10,645,343 | $1,922,975 |
June 2014 | $9,692,910 | $1,769,851 |
July 2014 | $10,242,758 | $1,854,975 |
August 2014 | $10,720,311 | $1,936,196 |
September 2014 | $10,393,392 | $1,864,780 |
October 2014 | $9,615,200 | $1,720,318 |
November 2014 | $8,916,431 | $1,630,737 |
December 2014 | $10,905,718 | $1,979,491 |
January 2015 | $11,699,412 | $2,079,850 |
February 2015 | $10,547,468 | $1,892,879 |
March 2015 | $13,311,811 | $2,373,964 |
April 2015 | $12,825,751 | $2,285,024 |
May 2015 | $12,608,283 | $2,248,249 |
June 2015 | $11,777,401 | $2,087,263 |
July 2015 | $12,674,074 | $2,266,494 |
August 2015 | $12,376,493 | $2,223,242 |
September 2015 | $12,181,805 | $2,192,190 |
October 2015 | $13,046,905 | $2,356,580 |
November 2015 | $13,405,207 | $2,422,774 |
December 2015 | $14,224,410 | $2,560,275 |
January 2016 | $14,820,902 | $2,669,677 |
February 2016 | $14,979,410 | $2,727,910 |
March 2016 | $15,767,998 | $2,871,833 |
April 2016 | $17,248,550 | $3,136,083 |
May 2016 | $16,828,270 | $3,071,927 |
June 2016 | $16,707,051 | $3,078,679 |
July 2016 | $17,650,121 | $3,234,930 |
August 2016 | $16,318,690 | $2,965,373 |
September 2016 | $16,461,084 | $2,984,679 |
October 2016 | $16,845,885 | $3,008,764 |
November 2016 | $17,375,825 | $3,127,054 |
December 2016 | $18,612,431 | $3,357,022 |
January 2017 | $19,014,768 | $3,398,770 |
February 2017 | $18,972,665 | $3,437,066 |
March 2017 | $21,897,242 | $3,879,955 |
April 2017 | $21,024,558 | $3,768,299 |
May 2017 | $21,373,370 | $3,892,391 |
June 2017 | $20,435,455 | $3,670,493 |
July 2017 | $20,776,568 | $3,717,471 |
August 2017 | $21,425,946 | $3,798,559 |
September 2017 | $20,562,545 | $3,667,137 |
October 2017 | $20,777,371 | $3,738,383 |
November 2017 | $20,769,973 | $3,697,781 |
December 2017 | $20,967,461 | $3,765,169 |
January 2018 | $22,139,400 | $3,949,791 |
February 2018 | $22,209,250 | $3,990,520 |
March 2018 | $25,747,865 | $4,573,866 |
April 2018 | $23,207,607 | $4,146,214 |
May 2018 | $24,476,723 | $4,355,156 |
June 2018 | $22,855,664 | $4,073,601 |
July 2018 | $26,145,757 | $4,696,567 |
August 2018 | $25,027,062 | $4,483,148 |
September 2018 | $26,089,473 | $4,749,907 |
October 2018 | $26,980,377 | $4,828,730 |
November 2018 | $27,153,308 | $4,850,951 |
December 2018 | $29,259,546 | $5,240,184 |
January 2019 | $33,873,932 | $6,075,290 |
February 2019 | $32,023,418 | $5,760,868 |
March 2019 | $39,423,125 | $7,033,155 |
April 2019 | $36,846,117 | $6,584,449 |
May 2019 | $38,654,286 | $6,922,547 |
June 2019 | $38,315,507 | $6,838,253 |
July 2019 | $41,032,991 | $7,409,681 |
August 2019 | $45,306,673 | $8,903,403 |
September 2019 | $46,145,483 | $9,375,574 |
October 2019 | $51,293,659 | $10,380,796 |
