US Sports Betting Revenue & Handle
key takeaways
- Most states report the amount of handle (total dollars wagered) and gross gaming revenue (total dollars won by a sportsbook) on a monthly basis.
- Each state sets its own tax rate on gross gaming revenue to determine how much tax revenue it collects from sportsbook and casino operators.
- Some states permit operators to deduct the cost of promotional expenses (free bets, etc.) from gross gaming revenue, allowing operators to pay taxes on a lower revenue amount.
US sports betting once only happened in Nevada. Now, as legal sports betting has expanded to more states starting in 2018, the amount of sports betting revenue generated in the country has increased dramatically.
Here’s a snapshot of the economics of legal sports betting in the United States.
US sports betting revenue: All states
Legal betting in the US started expanding after the 2018 Supreme Court decision striking down the federal ban outside Nevada.
Here’s a look at total handle, revenue, hold and tax revenue collected in each of the states that now have legal sports wagering:
- Handle: Amount wagered over the time period.
- Revenue: Amount of money kept by sportsbooks out of the amount wagered.
- Hold %: How much revenue sportsbooks keep as a function of handle.
- Taxes/state revenue: Taxes collected by state and local jurisdictions; or state share of proceeds in revenue-sharing markets.
The numbers reflect all reported numbers starting in June 2018 to date.
Last update: March 14, 2023
Jurisdiction | Handle | Revenue | Hold | Taxes/Jurisdiction Revenue |
---|---|---|---|---|
Arizona | $7,780,094,571 | $636,184,945 | 8.2% | $34,869,979 |
Arkansas | $330,334,693 | $34,945,513 | 10.6% | $4,838,949 |
Colorado | $10,762,229,646 | $713,348,631 | 6.6% | $36,886,579 |
Connecticut | $2,024,008,206 | $180,485,955 | 8.9% | $18,453,440 |
Delaware | $554,966,807 | $84,128,762 | 15.2% | $56,078,115 |
Illinois | $18,655,587,885 | $1,441,234,234 | 7.7% | $232,615,020 |
Indiana | $11,285,905,997 | $937,218,667 | 8.3% | $89,191,118 |
Iowa | $5,604,505,957 | $368,760,699 | 6.6% | $26,697,041 |
Kansas | $1,112,872,773 | $27,070,814 | 2.4% | $2,692,509 |
Louisiana | $2,655,111,651 | $227,218,234 | 8.4% | $38,350,289 |
Maryland | $1,777,090,590 | $252,244,174 | 14.2% | $11,481,293 |
Massachusetts | $510,948 | ($7,249) | -1.4% | $9,861 |
Michigan | $9,401,663,592 | $789,835,486 | 8.4% | $27,633,007 |
Mississippi | $2,065,349,936 | $235,170,361 | 11.4% | $28,220,443 |
Montana | $123,987,115 | $16,947,573 | 13.7% | $ – |
Nevada | $30,468,330,042 | $1,728,592,000 | 5.67% | $116,679,960 |
New Hampshire | $1,985,705,701 | $146,547,923 | 7.4% | $67,587,408 |
New Jersey | $34,809,904,819 | $2,443,185,832 | 7.0% | $309,455,022 |
New Mexico | $ – | $ – | — | $ – |
New York | $19,924,968,057 | $1,665,878,663 | 8.4% | $826,972,247 |
Ohio | $1,113,251,403 | $208,921,342 | 18.8% | $20,892,134 |
Oregon | $1,203,857,011 | $114,722,505 | 9.5% | $ – |
Pennsylvania | $19,664,446,791 | $1,545,022,011 | 7.9% | $380,485,693 |
Rhode Island | $1,530,883,472 | $136,719,438 | 8.9% | $69,726,913 |
South Dakota | $10,754,629 | $1,249,459 | 11.6% | $112,451 |
Tennessee | $7,304,066,035 | $687,747,385 | 9.4% | $120,066,479 |
Virginia | $8,649,899,755 | $803,720,718 | 9.3% | $78,474,605 |
Washington DC | $519,763,183 | $64,720,995 | 12.5% | $4,500,932 |
West Virginia | $1,885,290,121 | $156,122,424 | 8.3% | $15,612,242 |
Wyoming | $184,870,278 | $18,800,047 | 10.2% | $955,085 |
Total | $203,390,181,664 | $15,666,737,541 | 7.7% | $2,619,538,814 |
New Jersey sports betting
NJ sports betting is the biggest outside Nevada. That performance is on the merits of its strong online betting presence: about 80% of all handle is generated through sportsbook apps and websites.
Handle | Revenue | Hold | Taxes | |
---|---|---|---|---|
June 2018 | $16,409,619 | $3,458,668 | 21.1% | $337,077 |
July 2018 | $40,682,237 | $3,845,880 | 9.5% | $377,015 |
August 2018 | $95,634,048 | $9,198,272 | 9.6% | $1,038,073 |
September 2018 | $183,948,404 | $23,775,366 | 12.9% | $2,883,517 |
October 2018 | $260,711,301 | $11,686,119 | 4.5% | $1,536,282 |
November 2018 | $330,748,563 | $21,243,865 | 6.4% | $2,730,521 |
December 2018 | $319,173,548 | $20,814,222 | 6.5% | $2,695,290 |
January 2019 | $385,279,662 | $18,777,582 | 4.9% | $2,532,619 |
February 2019 | $320,368,087 | $12,732,740 | 4.0% | $1,817,553 |
March 2019 | $372,451,342 | $31,669,387 | 8.5% | $4,180,051 |
April 2019 | $313,719,562 | $21,215,747 | 6.8% | $2,817,206 |
May 2019 | $318,940,677 | $15,536,384 | 4.9% | $2,135,704 |
June 2019 | $273,222,975 | $9,701,925 | 3.6% | $1,258,541 |
July 2019 | $251,371,272 | $17,884,790 | 7.1% | $2,367,745 |
August 2019 | $293,594,862 | $25,210,342 | 8.6% | $3,327,589 |
September 2019 | $445,563,503 | $37,883,375 | 8.5% | $5,017,875 |
October 2019 | $487,924,504 | $46,393,537 | 9.5% | $5,662,148 |
November 2019 | $562,675,543 | $32,895,546 | 5.9% | $4,460,461 |
December 2019 | $557,786,161 | $29,424,884 | 5.3% | $4,016,635 |
January 2020 | $540,113,452 | $53,561,626 | 9.9% | $7,328,175 |
February 2020 | $494,813,807 | $17,000,928 | 3.4% | $2,377,923 |
March 2020 | $181,908,529 | $13,181,101 | 7.2% | $1,732,276 |
April 2020 | $54,593,092 | $2,634,050 | 4.8% | $356,726 |
May 2020 | $117,821,281 | $9,912,062 | 8.4% | $1,303,244 |
June 2020 | $165,014,553 | $12,639,282 | 7.7% | $1,652,950 |
July 2020 | $315,118,805 | $29,551,987 | 9.4% | $3,671,891 |
August 2020 | $667,979,150 | $39,507,181 | 5.9% | $4,919,340 |
September 2020 | $748,588,349 | $45,083,178 | 6.0% | $5,604,501 |
October 2020 | $803,096,172 | $58,508,647 | 7.3% | $7,440,873 |
November 2020 | $931,620,415 | $50,554,535 | 5.4% | $6,233,822 |
December 2020 | $996,300,794 | $66,386,516 | 6.7% | $8,269,676 |
January 2021 | $958,717,526 | $82,640,979 | 8.6% | $10,362,389 |
February 2021 | $742,953,328 | $46,213,864 | 6.2% | $5,800,343 |
March 2021 | $859,617,961 | $60,755,472 | 7.1% | $7,746,512 |
April 2021 | $747,986,522 | $54,839,217 | 7.3% | $6,789,849 |
May 2021 | $814,270,654 | $52,895,430 | 6.5% | $6,775,113 |
June 2021 | $766,888,420 | $71,267,544 | 9.3% | $8,732,765 |
July 2021 | $578,729,290 | $54,966,257 | 9.5% | $4,331,299 |
August 2021 | $664,675,859 | $52,023,081 | 7.8% | $6,678,542 |
September 2021 | $1,011,114,311 | $82,440,420 | 8.2% | $10,172,247 |
October 2021 | $1,303,198,342 | $84,152,035 | 6.5% | $10,583,756 |
November 2021 | $1,258,189,436 | $114,788,726 | 9.1% | $14,595,181 |
December 2021 | $1,229,561,891 | $59,047,673 | 4.8% | $7,482,614 |
January 2022 | $1,348,860,083 | $60,195,902 | 4.5% | $8,019,106 |
February 2022 | $985,568,313 | $30,873,369 | 3.1% | $4,292,710 |
March 2022 | $1,120,904,954 | $66,404,370 | 5.9% | $8,238,237 |
April 2022 | $926,946,780 | $50,345,808 | 5.4% | $6,425,923 |
May 2022 | $766,412,352 | $61,594,016 | 8.0% | $7,998,017 |
June 2022 | $633,184,861 | $39,245,213 | 6.2% | $4,913,338 |
July 2022 | $531,888,333 | $45,007,343 | 8.5% | $5,824,135 |
August 2022 | $546,774,394 | $65,272,385 | 11.9% | $8,322,147 |
September 2022 | $866,719,412 | $97,981,122 | 11.3% | $12,126,902 |
October 2022 | $1,060,154,535 | $77,907,041 | 7.3% | $9,879,163 |
November 2022 | $1,101,622,966 | $80,426,931 | 7.3% | $10,491,899 |
December 2022 | $1,055,556,994 | $87,701,471 | 8.3% | $11,348,015 |
January 2023 | $1,082,233,033 | $72,330,439 | 6.7% | $9,441,521 |
Total | $34,809,904,819 | $2,443,185,832 | 7.0% | $309,455,022 |
NJ revenue here.
Pennsylvania sports betting
PA sports betting is poised to become one of the biggest markets in the near future. So far, the state has mostly relied on retail sportsbooks, but sportsbook apps started going live in May 2019, and should dramatically increase both handle and revenue.
The only hiccup is the high cost of doing business in the state: an effective tax rate of 36% and a $10 million licensing fee.
Handle | Revenue | Hold | Taxes | |
---|---|---|---|---|
November 2018 | $1,414,587 | $508,997 | 36.0% | $183,239 |
December 2018 | $16,173,090 | $2,007,592 | 12.4% | $722,733 |
January 2019 | $32,011,839 | $2,607,215 | 8.1% | $938,597 |
February 2019 | $31,500,742 | $1,946,817 | 6.2% | $700,854 |
March 2019 | $44,527,575 | $5,519,340 | 12.4% | $1,986,962 |
April 2019 | $36,769,145 | $4,221,482 | 11.5% | $1,519,734 |
May 2019 | $35,934,215 | $2,861,852 | 8.0% | $1,030,267 |
June 2019 | $46,334,244 | $3,126,380 | 6.8% | $740,455 |
July 2019 | $59,331,959 | $5,079,633 | 8.6% | $1,026,769 |
August 2019 | $109,038,051 | $9,887,738 | 9.1% | $2,201,406 |
September 2019 | $194,504,622 | $19,334,816 | 9.9% | $5,359,994 |
October 2019 | $241,186,066 | $19,116,777 | 7.9% | $5,381,370 |
November 2019 | $316,468,264 | $20,570,772 | 6.5% | $5,299,447 |
December 2019 | $342,560,389 | $17,459,091 | 5.1% | $4,094,813 |
January 2020 | $348,381,708 | $31,580,803 | 9.1% | $8,222,829 |
February 2020 | $329,765,782 | $11,432,097 | 3.5% | $1,700,011 |
March 2020 | $131,330,059 | $8,606,120 | 6.6% | $2,480,132 |
April 2020 | $46,015,988 | $3,202,680 | 7.0% | $1,038,050 |
May 2020 | $77,510,033 | $5,918,697 | 7.6% | $1,738,436 |
June 2020 | $89,002,562 | $7,959,790 | 8.9% | $2,397,657 |
July 2020 | $164,782,229 | $13,651,865 | 8.3% | $2,933,093 |
August 2020 | $364,985,422 | $27,593,677 | 7.6% | $6,578,668 |
September 2020 | $462,787,392 | $18,277,566 | 3.9% | $2,257,158 |
October 2020 | $525,802,524 | $47,834,647 | 9.1% | $13,239,694 |
November 2020 | $491,910,713 | $48,500,443 | 9.9% | $13,446,089 |
December 2020 | $548,590,065 | $45,344,348 | 8.3% | $12,261,434 |
January 2021 | $615,294,827 | $49,305,268 | 8.0% | $12,229,343 |
February 2021 | $509,547,820 | $33,171,120 | 6.5% | $5,896,731 |
March 2021 | $560,259,181 | $41,029,269 | 7.3% | $10,566,844 |
April 2021 | $479,411,021 | $36,033,727 | 7.5% | $9,466,734 |
May 2021 | $447,465,027 | $37,419,313 | 8.4% | $9,988,735 |
June 2021 | $420,193,377 | $42,495,332 | 10.1% | $12,321,187 |
July 2021 | $304,415,503 | $27,482,519 | 9.0% | $7,148,225 |
August 2021 | $348,520,369 | $25,315,958 | 7.3% | $6,482,608 |
September 2021 | $578,760,746 | $48,113,670 | 8.3% | $10,171,365 |
October 2021 | $776,277,954 | $42,282,405 | 5.4% | $8,471,813 |
November 2021 | $761,574,597 | $84,921,693 | 11.2% | $22,922,758 |
December 2021 | $750,388,696 | $37,953,474 | 5.1% | $6,774,396 |
January 2022 | $793,722,787 | $53,403,655 | 6.7% | $11,581,176 |
February 2022 | $597,064,049 | $22,160,553 | 3.7% | ($159,425) |
March 2022 | $714,976,578 | $48,512,264 | 6.8% | $10,944,209 |
April 2022 | $572,817,741 | $49,083,331 | 8.6% | $12,120,141 |
May 2022 | $493,350,519 | $47,828,553 | 9.7% | $12,603,546 |
June 2022 | $393,494,222 | $22,889,554 | 5.8% | $4,597,039 |
July 2022 | $336,507,932 | $33,226,517 | 9.9% | $9,160,020 |
August 2022 | $363,046,972 | $42,185,145 | 11.6% | $12,223,188 |
September 2022 | $645,242,681 | $75,319,093 | 11.7% | $18,078,109 |
October 2022 | $797,124,732 | $61,519,576 | 7.7% | $14,585,047 |
November 2022 | $789,230,672 | $69,997,949 | 8.9% | $19,037,133 |
December 2022 | $754,849,873 | $71,238,770 | 9.4% | $19,664,738 |
January 2023 | $772,289,648 | $57,982,069 | 7.5% | $14,130,145 |
Total | $19,664,446,791 | $1,545,022,011 | 7.9% | $380,485,693 |
PA revenue here.
Delaware sports betting
Delaware sports betting was the first to go live outside Nevada in June 2018. Wagering only takes place at three state casinos, and parlay cards for football betting available at lottery retailers. There is no mobile betting although state law allows for it.
Delaware’s monthly reporting schedule ends on the last Sunday of every month. For exact month-end dates, see the breakdown at the Delaware Lottery website.
There was no sports betting data reported for April through June 2020 because of the coronavirus pandemic.
Total handle | Total revenue | Combined hold | State revenue | |
---|---|---|---|---|
June 2018 | $7,003,725 | $875,216 | 12.5% | $437,609 |
July 2018 | $8,214,765 | $461,226 | 5.6% | $230,614 |
August 2018 | $8,018,354 | $822,737 | 10.3% | $457,984 |
September 2018 | $23,257,965 | $5,971,961 | 25.7% | $4,118,974 |
October 2018 | $21,231,427 | $1,640,593 | 7.7% | $1,299,481 |
November 2018 | $24,206,090 | $1,608,337 | 6.6% | $998,477 |
December 2018 | $23,419,539 | $4,272,221 | 18.2% | $2,989,387 |
January 2019 | $14,130,069 | $2,094,840 | 14.8% | $1,311,863 |
February 2019 | $8,709,205 | ($475,771) | -5.5% | ($438,047) |
March 2019 | $10,483,128 | $1,643,043 | 15.7% | $821,072 |
April 2019 | $6,088,183 | $614,839 | 10.1% | $307,046 |
May 2019 | $5,920,766 | $405,295 | 6.8% | $202,247 |
June 2019 | $6,325,464 | $466,018 | 7.4% | $232,733 |
July 2019 | $3,920,974 | $507,199 | 12.9% | $253,516 |
August 2019 | $4,745,747 | $493,106 | 10.4% | $241,770 |
September 2019 | $18,781,406 | $4,425,640 | 23.6% | $3,123,828 |
October 2019 | $16,066,023 | $3,388,776 | 21.1% | $2,358,625 |
November 2019 | $16,850,854 | $3,014,648 | 17.9% | $2,167,507 |
December 2019 | $20,466,561 | $2,972,118 | 14.5% | $2,032,440 |
January 2020 | $11,187,011 | $1,995,980 | 17.8% | $1,190,481 |
February 2020 | $7,279,650 | ($303,120) | -4.2% | ($337,668) |
March 2020 | $3,877,068 | $570,442 | 14.7% | $284,802 |
July 2020 | $209,282 | $12,114 | 5.8% | $6,058 |
August 2020 | $2,957,634 | $367,116 | 12.4% | $183,559 |
September 2020 | $12,439,302 | $1,972,198 | 15.9% | $1,402,669 |
October 2020 | $17,086,034 | $3,483,045 | 20.4% | $2,534,638 |
November 2020 | $19,510,093 | $5,901,515 | 30.2% | $4,437,584 |
December 2020 | $15,696,681 | $3,097,115 | 19.7% | $2,341,189 |
January 2021 | $15,649,254 | $2,491,097 | 15.9% | $1,553,487 |
February 2021 | $7,519,710 | $595,680 | 7.9% | $254,200 |
March 2021 | $6,666,115 | $965,419 | 14.5% | $482,174 |
April 2021 | $5,470,520 | $894,231 | 16.3% | $446,688 |
May 2021 | $7,060,911 | $677,441 | 9.6% | $338,232 |
June 2021 | $5,958,137 | $644,366 | 10.8% | $321,634 |
July 2021 | $4,110,581 | $633,084 | 15.4% | $316,107 |
August 2021 | $5,251,471 | $453,642 | 8.6% | $224,174 |
September 2021 | $13,702,755 | $3,202,534 | 23.4% | $2,341,630 |
October 2021 | $22,238,321 | $3,102,694 | 14.0% | $2,319,322 |
November 2021 | $15,567,067 | $4,567,120 | 29.3% | $3,391,917 |
December 2021 | $12,638,955 | ($968,520) | -7.7% | ($992,897) |
January 2022 | $12,637,103 | $1,914,283 | 15.1% | $1,418,276 |
February 2022 | $5,435,407 | $54,281 | 1.0% | $9,544 |
March 2022 | $5,157,583 | $552,033 | 10.7% | $55,522 |
April 2022 | $4,200,298 | $313,266 | 7.5% | $66,638 |
May 2022 | $5,127,275 | $494,697 | 9.6% | $264,955 |
June 2022 | $3,507,846 | $211,921 | 6.0% | $105,622 |
July 2022 | $2,678,686 | $438,549 | 16.4% | $191,432 |
August 2022 | $2,902,652 | $429,732 | 14.8% | $191,634 |
September 2022 | $8,948,981 | $2,785,652 | 31.1% | $2,144,155 |
October 2022 | $13,545,163 | $2,463,694 | 18.2% | $1,841,226 |
November 2022 | $10,172,819 | $1,530,355 | 15.0% | $1,119,178 |
December 2022 | $8,157,580 | $1,367,377 | 16.8% | $1,061,320 |
January 2023 | $8,457,660 | $1,642,635 | 19.4% | $1,279,260 |
February 2023 | $4,120,957 | $373,701 | 9.1% | $160,247 |
Total | $554,966,807 | $84,128,762 | 15.2% | $56,078,115 |
Delaware revenue here.
Mississippi sports betting
Mississippi sports betting went live in 2018 at casinos around the state. There are now more than two dozen sportsbooks. Online sports betting is not available off the grounds of casinos.
There was no sports betting activity in April 2020 as casinos were closed because of the coronavirus pandemic.
Handle | Revenue | Hold | Taxes | |
---|---|---|---|---|
August 2018 | $6,270,128 | $645,057 | 10.3% | $77,407 |
September 2018 | $31,770,270 | $5,503,793 | 17.3% | $660,455 |
October 2018 | $32,837,334 | $1,178,343 | 3.6% | $141,401 |
November 2018 | $44,499,883 | $1,674,250 | 3.8% | $200,910 |
December 2018 | $41,762,048 | $6,174,224 | 14.8% | $740,907 |
January 2019 | $35,190,774 | $2,793,238 | 7.9% | $335,189 |
February 2019 | $25,148,135 | $2,756,439 | 11.0% | $330,773 |
March 2019 | $32,421,264 | $4,898,726 | 15.1% | $587,847 |
April 2019 | $19,188,763 | $2,057,834 | 10.7% | $246,940 |
May 2019 | $17,438,288 | $1,191,967 | 6.8% | $143,036 |
June 2019 | $15,190,666 | $1,625,113 | 10.7% | $195,014 |
July 2019 | $13,383,383 | $1,053,776 | 7.9% | $126,453 |
August 2019 | $19,876,370 | $2,884,348 | 14.5% | $346,122 |
September 2019 | $37,870,989 | $5,631,583 | 14.9% | $675,790 |
October 2019 | $48,019,481 | $12,295,357 | 25.6% | $1,475,443 |
November 2019 | $56,369,036 | $3,784,071 | 6.7% | $454,088 |
December 2019 | $49,076,433 | $3,478,919 | 7.1% | $417,470 |
January 2020 | $45,190,371 | $4,637,967 | 10.3% | $556,556 |
February 2020 | $34,462,821 | $2,105,780 | 6.1% | $252,694 |
March 2020 | $10,749,403 | $648,647 | 6.0% | $77,838 |
April 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A |
May 2020 | $236,503 | $87,697 | 37.1% | $10,524 |
June 2020 | $1,575,859 | -$62,231 | -3.9% | N/A |
July 2020 | $7,916,665 | $1,335,763 | 16.9% | $160,292 |
August 2020 | $40,489,135 | $3,748,732 | 9.3% | $449,848 |
September 2020 | $52,220,289 | $6,598,931 | 12.6% | $791,872 |
October 2020 | $61,192,425 | $8,769,600 | 14.3% | $1,052,352 |
November 2020 | $54,443,370 | $8,108,102 | 14.9% | $972,972 |
December 2020 | $55,298,807 | $7,762,542 | 14.0% | $931,505 |
January 2021 | $67,707,628 | $9,114,483 | 13.5% | $1,093,738 |
February 2021 | $47,807,574 | $4,606,840 | 9.6% | $552,821 |
March 2021 | $50,546,886 | $5,237,031 | 10.4% | $628,444 |
April 2021 | $32,917,836 | $4,300,968 | 13.1% | $516,116 |
May 2021 | $36,125,896 | $3,888,299 | 10.8% | $466,596 |
June 2021 | $43,099,180 | $3,194,317 | 7.4% | $383,318 |
July 2021 | $30,659,426 | $2,887,695 | 9.4% | $346,523 |
August 2021 | $21,436,948 | $1,886,405 | 8.8% | $226,369 |
September 2021 | $54,835,753 | $8,846,121 | 16.1% | $1,061,535 |
October 2021 | $83,527,015 | $9,146,353 | 11.0% | $1,097,562 |
November 2021 | $60,582,141 | $9,520,846 | 15.7% | $1,142,502 |
December 2021 | $56,839,743 | $3,238,730 | 5.7% | $388,648 |
January 2022 | $66,523,295 | $6,521,389 | 9.8% | $782,567 |
February 2022 | $40,871,618 | $1,887,995 | 4.6% | $226,559 |
March 2022 | $47,889,213 | $4,042,232 | 8.4% | $485,092 |
April 2022 | $35,503,585 | $4,209,290 | 11.9% | $505,115 |
May 2022 | $29,233,786 | $4,006,359 | 13.7% | $480,763 |
June 2022 | $25,096,238 | $2,082,091 | 8.3% | $249,851 |
July 2022 | $18,296,341 | $2,527,212 | 13.8% | $303,265 |
August 2022 | $21,234,898 | $2,687,465 | 12.7% | $322,496 |
September 2022 | $43,139,311 | $8,779,943 | 20.4% | $1,053,593 |
October 2022 | $56,199,189 | $7,687,183 | 13.7% | $922,462 |
November 2022 | $73,605,361 | $5,087,585 | 6.9% | $610,510 |
December 2022 | $74,358,933 | $11,297,381 | 15.2% | $1,355,686 |
January 2023 | $57,223,520 | $5,117,380 | 8.9% | $614,086 |
Total | $2,065,349,936 | $235,170,361 | 11.4% | $28,220,443 |
Mississippi revenue here.
Nevada sports betting
Nevada has had legal wagering for decades. Billions of dollars are wagered annually, generating hundreds of millions in revenue.
Here’s a look at Nevada sports betting handle and revenue since June 2018, the month that the first sportsbooks opened in other states.
Nevada has one of the lowest tax rates in the country at 6.75%.
Note: Results for April and May 2020 are combined. The state did not release monthly sports betting results while sportsbooks and casinos were shut down.
Handle | Revenue | Hold | Taxes | |
---|---|---|---|---|
June 2018 | $286,548,295 | $20,173,000 | 7.04% | $1,361,678 |
July 2018 | $244,638,554 | $4,061,000 | 1.66% | $274,118 |
August 2018 | $247,622,790 | $12,604,000 | 5.09% | $850,770 |
September 2018 | $571,034,483 | $56,304,000 | 9.86% | $3,800,520 |
October 2018 | $528,568,873 | $29,547,000 | 5.59% | $1,994,423 |
November 2018 | $581,070,664 | $ 27,136,000 | 4.67% | $1,831,680 |
December 2018 | $561,859,873 | $ 44,106,000 | 7.85% | $2,977,155 |
January 2019 | $497,482,993 | $14,626,000 | 2.94% | $987,255 |
February 2019 | $458,591,549 | $ 35,816,000 | 7.81% | $2,417,580 |
March 2019 | $596,752,294 | $32,523,000 | 5.45% | $2,195,303 |
April 2019 | $328,121,212 | $21,656,000 | 6.60% | $1,461,780 |
May 2019 | $317,380,282 | $11,267,000 | 3.55% | $760,523 |
June 2019 | $322,077,670 | $16,587,000 | 5.15% | $1,119,623 |
July 2019 | $235,659,955 | $10,534,000 | 4.47% | $711,045 |
August 2019 | $287,757,296 | $18,733,000 | 6.51% | $1,264,478 |
September 2019 | $546,358,867 | $52,068,000 | 7.39% | $3,514,590 |
October 2019 | $543,552,781 | $47,887,000 | 8.81% | $3,232,373 |
November 2019 | $614,118,812 | $31,013,000 | 5.05% | $2,093,378 |
December 2019 | $571,179,245 | $36,327,000 | 6.36% | $2,452,073 |
January 2020 | $502,543,641 | $20,152,000 | 4.01% | $1,360,260 |
February 2020 | $489,105,725 | $38,064,000 | 7.78% | $2,569,320 |
March 2020 | $141,108,201 | $1,455,000 | 1.03% | $98,213 |
April-May 2020 | $56,263,737 | $2,669,000 | 4.74% | $180,158 |
June 2020 | $78,152,387 | -$483,000 | -0.62% | N/A |
July 2020 | $165,552,030 | $6,295,000 | 3.80% | $424,913 |
August 2020 | $474,948,414 | $16,985,000 | 3.58% | $1,146,488 |
September 2020 | $575,144,025 | $32,895,000 | 5.72% | $2,220,413 |
October 2020 | $659,899,331 | $42,388,000 | 6.42% | $2,861,190 |
November 2020 | $609,376,849 | $61,807,000 | 10.14% | $4,171,973 |
December 2020 | $588,486,999 | $41,113,000 | 6.99% | $2,775,128 |
January 2021 | $646,491,632 | $52,381,000 | 8.10% | $3,535,718 |
February 2021 | $554,058,173 | $31,846,000 | 5.75% | $2,149,605 |
March 2021 | $640,984,932 | $39,346,000 | 6.14% | $2,655,855 |
April 2021 | $454,734,387 | $27,240,000 | 5.99% | $1,838,700 |
May 2021 | $477,191,062 | $27,079,000 | 5.67% | $1,827,833 |
June 2021 | $544,806,558 | $29,186,000 | 5.36% | $1,970,055 |
July 2021 | $409,659,756 | $33,278,000 | 8.12% | $2,246,265 |
August 2021 | $427,425,369 | $14,342,000 | 3.36% | $968,085 |
September 2021 | $786,508,562 | $54,205,000 | 6.89% | $3,658,838 |
October 2021 | $1,100,712,575 | $48,312,000 | 4.39% | $3,261,060 |
November 2021 | $1,086,010,454 | $71,971,000 | 6.63% | $4,858,043 |
December 2021 | $1,104,986,618 | $15,960,000 | 1.57% | $1,077,300 |
January 2022 | $1,109,329,327 | $49,997,000 | 4.51% | $3,374,798 |
February 2022 | $780,768,853 | $30,920,000 | 3.96% | $2,087,100 |
March 2022 | $863,283,921 | $36,926,000 | 4.28% | $2,492,505 |
April 2022 | $582,529,725 | $25,368,000 | 4.35% | $1,712,340 |
May 2022 | $562,000,848 | $26,999,000 | 4.80% | $1,822,433 |
June 2022 | $490,558,644 | $23,835,000 | 4.86% | $1,608,863 |
July 2022 | $419,383,793 | $16,221,000 | 3.87% | $1,094,918 |
August 2022 | $408,874,948 | $16,069,000 | 3.93% | $1,084,658 |
September 2022 | $760,891,578 | $70,629,000 | 9.28% | $4,767,458 |
October 2022 | $920,931,244 | $56,859,000 | 6.17% | $3,837,983 |
November 2022 | $929,046,456 | $37,671,000 | 4.05% | $2,542,793 |
December 2022 | $880,380,248 | $55,204,000 | 6.27% | $3,726,270 |
January 2023 | $935,792,553 | $50,440,000 | 5.39% | $3,404,700 |
Total | $30,468,300,042 | $1,728,592,000 | 5.67% | $116,679,960 |
Nevada revenue here.
Rhode Island sports betting
RI sports betting started in late 2018, after the state legalized it earlier in the year. The state actually runs sports betting through a pair of casinos, and with the help of sportsbook company Caesars Sportsbook. RI gets a share of revenue, rather than taxing it.
Rhode Island did not launch with online betting, but a 2019 law authorized it.
Handle | Revenue | Hold | State Revenue | |
---|---|---|---|---|
November 2018 | $682,714 | $72,997 | 10.7% | $37,228 |
December 2018 | $13,087,999 | $957,913 | 7.3% | $488,536 |
January 2019 | $19,051,125 | $159,978 | 0.8% | $81,589 |
February 2019 | $20,686,618 | -$890,623 | -4.3% | -$454,218 |
March 2019 | $23,582,716 | $1,548,230 | 6.6% | $789,597 |
April 2019 | $16,859,818 | $1,970,110 | 11.7% | $1,004,756 |
May 2019 | $18,900,152 | $899,165 | 4.8% | $458,574 |
June 2019 | $14,736,667 | $2,149,999 | 14.6% | $1,096,499 |
July 2019 | $8,321,947 | $827,579 | 9.9% | $422,065 |
August 2019 | $10,060,066 | $851,788 | 8.5% | $434,412 |
September 2019 | $22,195,789 | $2,516,059 | 11.3% | $1,283,190 |
October 2019 | $28,281,024 | $2,457,136 | 8.7% | $1,253,139 |
November 2019 | $31,465,062 | $2,745,518 | 8.7% | $1,400,214 |
December 2019 | $31,670,511 | $2,571,755 | 8.1% | $1,311,595 |
January 2020 | $26,939,692 | $3,279,241 | 12.2% | $1,672,413 |
February 2020 | $28,147,862 | $2,323,432 | 8.3% | $1,184,950 |
March 2020 | $8,949,157 | $841,767 | 9.4% | $429,301 |
April 2020 | $591,377 | $27,381 | 4.6% | $13,964 |
May 2020 | $1,533,114 | $163,472 | 10.7% | $83,371 |
June 2020 | $2,032,803 | $101,328 | 5.0% | $51,677 |
July 2020 | $6,738,626 | $351,425 | 5.2% | $179,227 |
August 2020 | $23,116,965 | $1,423,391 | 6.2% | $725,929 |
September 2020 | $31,293,150 | $2,352,788 | 7.5% | $1,199,922 |
October 2020 | $34,704,413 | $4,388,841 | 12.6% | $2,238,309 |
November 2020 | $35,098,445 | $6,281,321 | 17.9% | $3,203,474 |
December 2020 | $22,770,472 | $2,533,090 | 11.1% | $1,291,876 |
January 2021 | $39,817,327 | $3,717,200 | 9.3% | $1,895,772 |
February 2021 | $34,110,104 | $1,555,824 | 4.6% | $793,470 |
March 2021 | $38,583,919 | $3,976,140 | 10.3% | $2,027,831 |
April 2021 | $29,040,966 | $3,168,532 | 10.9% | $1,615,951 |
May 2021 | $28,252,139 | $2,772,910 | 9.8% | $1,414,184 |
June 2021 | $29,468,571 | $3,666,029 | 12.4% | $1,869,675 |
July 2021 | $22,095,960 | $3,263,276 | 14.8% | $1,664,271 |
August 2021 | $24,042,834 | $1,129,859 | 4.7% | $576,228 |
September 2021 | $41,203,997 | $4,012,295 | 9.7% | $2,046,270 |
