The US sports betting industry is in its seventh year of regulated operations outside of Nevada, and proceeds are pouring in. Operators have so far combined to generate more than $60 billion of lifetime gross revenue from handle north of $650 billion.
New Jersey’s ascension was one of the main storylines of the early post-PASPA period, and it continues to sit near the sharp end of the leaderboard after moving in front of Nevada for good in 2021. New York, however, climbed into the overall top spot in early 2025.
Here’s the running total for sports betting handle and revenue reported to date across all active markets:
| Market | Handle | Revenue | Hold | Taxes |
| New York | $91,672,070,723 | $8,354,066,714 | 9.10% | $4,254,353,839 |
| New Jersey | $73,602,177,501 | $5,917,493,037 | 8.00% | $887,867,128 |
| Illinois | $62,413,394,100 | $5,354,798,689 | 8.60% | $1,253,421,762 |
| Nevada | $55,832,487,083 | $3,390,746,000 | 6.10% | $228,875,355 |
| Pennsylvania | $45,960,882,331 | $4,053,821,234 | 8.80% | $988,797,210 |
| Arizona | $33,083,080,736 | $2,897,311,626 | 8.80% | $175,824,487 |
| Virginia | $30,271,788,509 | $3,058,766,206 | 10.10% | $389,450,024 |
| Colorado | $29,580,950,884 | $2,232,774,999 | 7.50% | $146,640,043 |
| Ohio | $29,318,355,953 | $3,131,154,390 | 10.70% | $575,415,962 |
| Indiana | $27,246,518,272 | $2,472,647,168 | 9.10% | $234,944,176 |
| Michigan | $26,164,624,494 | $2,496,903,635 | 9.50% | $127,986,072 |
| Tennessee | $23,831,654,255 | $2,300,690,485 | 9.70% | $429,859,519 |
| Massachusetts | $23,050,953,772 | $2,249,364,156 | 9.80% | $436,637,305 |
| Maryland | $19,937,632,185 | $2,286,147,921 | 11.50% | $283,032,211 |
| North Carolina | $14,614,953,877 | $1,532,534,932 | 10.50% | $267,603,898 |
| Louisiana | $14,293,420,935 | $1,760,195,138 | 12.30% | $261,251,213 |
| Iowa | $14,021,253,200 | $1,114,562,416 | 7.90% | $75,264,825 |
| Kansas | $8,887,323,809 | $835,080,690 | 9.40% | $48,509,314 |
| Connecticut | $8,826,071,977 | $932,241,329 | 10.60% | $101,291,123 |
| Kentucky | $7,361,760,563 | $812,893,088 | 11.00% | $112,433,944 |
| New Hampshire | $4,626,912,097 | $426,066,762 | 9.20% | $189,973,564 |
| Oregon | $3,788,612,259 | $415,602,108 | 11.00% | $207,801,054 |
| Mississippi | $3,410,995,889 | $382,122,189 | 11.20% | $45,854,663 |
| West Virginia | $3,400,159,822 | $327,017,096 | 9.60% | $75,407,728 |
| Rhode Island | $3,107,900,922 | $262,892,395 | 8.50% | $134,075,121 |
| District of Columbia | $2,206,205,166 | $252,236,200 | 11.40% | $64,610,068 |
| Arkansas | $2,125,605,041 | $183,769,818 | 8.60% | $27,146,880 |
| #N/A | $1,531,055,602 | $223,517,580 | 14.60% | $4,052,685 |
| Maine | $1,358,085,476 | $146,421,424 | 10.80% | $14,910,238 |
| Delaware | $1,133,421,677 | $163,694,859 | 14.40% | $98,365,490 |
| Wyoming | $871,557,475 | $92,610,247 | 10.60% | $5,767,123 |
| Vermont | $504,968,174 | $54,818,388 | 10.90% | $15,842,656 |
| Montana | $333,696,251 | $43,883,536 | 13.20% | $6,308,347 |
| Nebraska | $190,453,527 | $18,460,592 | 9.70% | $3,750,592 |
| South Dakota | $42,375,803 | $4,127,153 | 9.70% | $371,444 |
| Florida | ? | ? | | ? |
| Washintgon | ? | ? | | ? |
| Wisconsin | ? | ? | | ? |
| North Dakota | ? | ? | | ? |
| New Mexico | ? | ? | | ? |
| Total | $668,603,360,342 | $60,181,434,200 | 9.00% | $12,173,697,064 |
US sports betting revenue by month
Numbers are still growing by leaps and bounds as the US market continues to fill out.
States that opened their industries during the first few years of the post-PASPA era have hit their stride by now, and the periodic launch of new markets is fueling an ongoing increase in the national totals. More than half of American adults now have access to regulated retail and/or online sports betting sites in their home state. And with a couple of the largest markets still closed to legal operators (California, Texas), the biggest months of US sports betting are still on the horizon.
Here’s a timeline of nationwide handle and revenue; note that data for the most recent months may be incomplete:
| Month | Handle | Revenue | Hold | Taxes |
| June 2018 | $309,695,659 | $24,630,915 | 8.0% | $1,895,011 |
| July 2018 | $294,006,820 | $8,433,994 | 2.9% | $926,804 |
| August 2018 | $359,275,692 | $23,625,881 | 6.6% | $2,524,419 |
| September 2018 | $817,681,310 | $95,358,434 | 11.7% | $12,601,788 |
| October 2018 | $854,014,077 | $45,832,391 | 5.4% | $6,074,191 |
| November 2018 | $996,071,884 | $54,349,323 | 5.5% | $7,058,942 |
| December 2018 | $990,933,059 | $82,266,923 | 8.3% | $12,201,908 |
| January 2019 | $1,002,092,655 | $43,052,327 | 4.3% | $7,135,878 |
| February 2019 | $881,756,490 | $51,972,715 | 5.9% | $5,041,316 |
| March 2019 | $1,095,788,218 | $79,875,460 | 7.3% | $11,542,553 |
| April 2019 | $731,628,959 | $52,524,099 | 7.2% | $7,780,626 |
| May 2019 | $724,074,602 | $32,939,800 | 4.5% | $5,038,779 |
| June 2019 | $685,786,299 | $34,150,011 | 5.0% | $4,869,605 |
| July 2019 | $581,017,296 | $37,075,760 | 6.4% | $5,350,184 |
| August 2019 | $750,692,735 | $62,738,953 | 8.4% | $8,497,512 |
| September 2019 | $1,381,692,847 | $143,317,497 | 10.4% | $21,997,081 |
| October 2019 | $1,559,104,891 | $155,108,642 | 9.9% | $23,220,176 |
| November 2019 | $1,877,044,887 | $113,770,997 | 6.1% | $19,249,292 |
| December 2019 | $1,870,346,374 | $114,143,414 | 6.1% | $18,148,286 |
| January 2020 | $1,800,052,757 | $139,845,880 | 7.8% | $24,858,061 |
| February 2020 | $1,731,395,665 | $84,328,330 | 4.9% | $10,634,734 |
| March 2020 | $612,379,377 | $35,297,033 | 5.8% | $7,151,661 |
| April 2020 | $167,875,839 | $9,762,318 | 5.8% | $2,025,900 |
| May 2020 | $315,226,816 | $25,350,115 | 8.0% | $4,339,001 |
| June 2020 | $447,471,765 | $29,732,415 | 6.6% | $5,699,888 |
| July 2020 | $906,977,542 | $72,384,321 | 8.0% | $10,866,939 |
| August 2020 | $2,191,669,452 | $129,761,682 | 5.9% | $19,745,669 |
| September 2020 | $2,875,821,656 | $156,570,584 | 5.4% | $20,862,859 |
| October 2020 | $3,278,626,259 | $291,425,188 | 8.9% | $46,907,548 |
| November 2020 | $3,628,085,898 | $311,975,379 | 8.6% | $55,208,617 |
| December 2020 | $3,798,002,732 | $277,557,199 | 7.3% | $46,337,316 |
| January 2021 | $4,371,804,217 | $378,814,232 | 8.7% | $55,432,862 |
| February 2021 | $4,012,909,729 | $225,888,242 | 5.6% | $30,685,883 |
| March 2021 | $4,629,171,059 | $357,321,580 | 7.7% | $46,381,644 |
| April 2021 | $3,703,667,071 | $283,217,851 | 7.6% | $41,737,082 |
| May 2021 | $3,714,531,170 | $273,469,012 | 7.4% | $40,371,470 |
| June 2021 | $3,675,711,176 | $336,037,147 | 9.1% | $50,701,996 |
| July 2021 | $2,800,065,685 | $268,238,771 | 9.6% | $38,139,006 |
| August 2021 | $3,070,536,882 | $224,608,119 | 7.3% | $29,597,490 |
| September 2021 | $5,489,426,146 | $450,607,971 | 8.2% | $52,353,282 |
| October 2021 | $7,544,891,223 | $448,273,980 | 5.9% | $56,122,302 |
| November 2021 | $7,403,552,727 | $724,964,889 | 9.8% | $101,386,128 |
| December 2021 | $7,338,149,653 | $380,941,802 | 5.2% | $40,063,945 |
| January 2022 | $9,748,476,987 | $637,457,209 | 6.5% | $131,555,888 |
| February 2022 | $7,938,614,783 | $391,928,402 | 4.9% | $70,912,874 |
| March 2022 | $9,261,506,704 | $623,887,974 | 6.7% | $120,547,391 |
| April 2022 | $7,475,918,766 | $527,091,036 | 7.1% | $112,005,010 |
| May 2022 | $6,686,765,667 | $610,243,805 | 9.1% | $122,983,227 |
| June 2022 | $5,480,913,878 | $334,056,203 | 6.1% | $71,299,122 |
| July 2022 | $4,533,090,868 | $407,109,257 | 9.0% | $85,644,077 |
| August 2022 | $4,909,529,878 | $526,876,092 | 10.7% | $110,576,293 |
| September 2022 | $7,919,619,387 | $934,487,349 | 11.8% | $176,738,216 |
| October 2022 | $9,684,589,668 | $843,131,862 | 8.7% | $172,042,194 |
| November 2022 | $10,020,250,695 | $800,112,628 | 8.0% | $175,219,485 |
| December 2022 | $10,053,933,644 | $954,902,919 | 9.5% | $176,139,544 |
| January 2023 | $11,474,863,670 | $1,061,827,755 | 9.3% | $190,052,479 |
| February 2023 | $9,009,612,531 | $707,276,780 | 7.9% | $134,673,908 |
| March 2023 | $11,262,697,288 | $1,079,620,125 | 9.6% | $205,446,784 |
| April 2023 | $9,162,332,943 | $862,206,984 | 9.4% | $172,940,481 |
| May 2023 | $8,140,809,203 | $919,734,849 | 11.3% | $185,055,197 |
| June 2023 | $6,610,624,444 | $547,349,701 | 8.3% | $114,414,622 |
| July 2023 | $5,902,003,690 | $620,186,878 | 10.5% | $129,112,229 |
| August 2023 | $6,678,643,742 | $619,118,681 | 9.3% | $122,162,679 |
| September 2023 | $11,598,842,407 | $1,115,563,514 | 9.6% | $209,508,771 |
| October 2023 | $12,806,208,659 | $1,225,610,785 | 9.6% | $236,934,330 |
| November 2023 | $14,477,354,433 | $917,496,263 | 6.3% | $181,298,109 |
| December 2023 | $13,971,146,821 | $1,354,288,418 | 9.7% | $268,173,073 |
| January 2024 | $13,880,824,567 | $1,509,048,904 | 10.9% | $297,566,543 |
| February 2024 | $11,323,276,215 | $890,942,576 | 7.9% | $175,489,819 |
| March 2024 | $13,930,823,259 | $1,081,790,012 | 7.8% | $212,205,923 |
| April 2024 | $12,083,129,737 | $1,183,079,545 | 9.8% | $239,812,846 |
| May 2024 | $11,057,448,007 | $1,162,356,641 | 10.5% | $247,830,323 |
| June 2024 | $9,109,577,307 | $858,199,868 | 9.4% | $179,284,857 |
| July 2024 | $7,927,335,499 | $885,635,370 | 11.2% | $186,628,183 |
| August 2024 | $9,086,723,198 | $797,278,685 | 8.8% | $165,721,068 |
| September 2024 | $14,014,390,705 | $1,580,296,023 | 11.3% | $317,472,936 |
| October 2024 | $15,218,152,087 | $1,068,777,077 | 7.0% | $229,944,949 |
| November 2024 | $16,250,642,941 | $1,729,395,410 | 10.6% | $368,905,035 |
| December 2024 | $15,788,919,503 | $909,985,928 | 5.8% | $212,748,197 |
| January 2025 | $15,788,300,915 | $1,685,391,980 | 10.7% | $380,893,112 |
| February 2025 | $12,521,841,617 | $1,231,736,771 | 9.8% | $265,360,136 |
| March 2025 | $15,541,598,916 | $992,551,125 | 6.4% | $222,104,488 |
| April 2025 | $13,178,307,534 | $1,219,119,350 | 9.3% | $271,858,266 |
| May 2025 | $12,803,950,061 | $1,431,331,322 | 11.2% | $330,974,194 |
| June 2025 | $10,005,381,906 | $1,241,903,807 | 12.4% | $288,196,021 |
| July 2025 | $8,797,257,138 | $968,526,608 | 11.0% | $210,444,340 |
| August 2025 | $10,985,743,355 | $1,196,484,288 | 10.9% | $259,779,475 |
| September 2025 | $15,500,283,270 | $1,282,604,272 | 8.3% | $276,090,081 |
| October 2025 | $17,527,045,030 | $1,606,795,055 | 9.2% | $358,013,975 |
| November 2025 | $17,767,358,523 | $1,969,684,159 | 11.1% | $456,487,914 |
| December 2025 | $15,860,425,847 | $1,923,068,280 | 12.1% | $421,512,378 |
| January 2026 | $15,661,821,274 | $1,669,111,721 | 10.7% | $373,008,951 |
| February 2026 | $12,537,543,308 | $1,161,998,872 | 9.3% | $266,778,603 |
| March 2026 | $12,376,200,616 | $1,151,233,508 | 9.3% | $264,382,833 |
| Total | $668,603,360,342 | $60,181,434,200 | 9.0% | $12,173,697,064 |
US sports betting revenue by market
Legal sports betting has spread to 38 states plus the District of Columbia since the fall of PASPA in 2018. Use the toggles below to explore monthly sports betting data across each active market.
Arizona
| Month | Handle | Revenue | Hold | Taxes |
| September 2021 | $291,212,868 | $32,308,342 | 11.1% | $31,393 |
| October 2021 | $486,097,352 | $37,510,371 | 7.7% | $1,022,841 |
| November 2021 | $466,725,687 | $51,416,143 | 11.0% | $3,177,148 |
| December 2021 | $499,213,733 | $39,822,928 | 8.0% | $1,723,902 |
| January 2022 | $563,694,591 | $41,890,200 | 7.4% | $1,952,971 |
| February 2022 | $491,665,554 | $25,629,835 | 5.2% | $670,686 |
| March 2022 | $690,979,294 | $38,898,393 | 5.6% | $1,864,457 |
| April 2022 | $512,877,848 | $30,441,992 | 5.9% | $1,647,450 |
| May 2022 | $461,450,688 | $56,193,286 | 12.2% | $4,125,125 |
| June 2022 | $318,774,198 | $12,601,356 | 4.0% | $766,831 |
| July 2022 | $290,511,533 | $22,684,581 | 7.8% | $1,496,427 |
| August 2022 | $361,008,835 | $37,161,759 | 10.3% | $2,767,590 |
| September 2022 | $537,966,149 | $56,428,816 | 10.5% | $3,058,838 |
| October 2022 | $618,570,296 | $49,392,417 | 8.0% | $2,963,716 |
| November 2022 | $616,855,045 | $56,028,195 | 9.1% | $3,876,208 |
| December 2022 | $572,490,899 | $55,581,725 | 9.7% | $3,724,395 |
| January 2023 | $591,220,794 | $47,486,817 | 8.0% | $2,886,502 |
| February 2023 | $609,278,096 | $35,412,452 | 5.8% | $1,609,581 |
| March 2023 | $644,763,991 | $53,523,947 | 8.3% | $3,704,268 |
| April 2023 | $535,712,027 | $49,163,323 | 9.2% | $3,429,846 |
| May 2023 | $451,717,025 | $49,458,507 | 10.9% | $3,376,059 |
| June 2023 | $393,198,858 | $28,331,608 | 7.2% | $1,633,356 |
| July 2023 | $323,211,485 | $35,343,495 | 10.9% | $2,678,598 |
| August 2023 | $358,875,474 | $31,681,151 | 8.8% | $2,128,096 |
| September 2023 | $610,716,285 | $60,115,066 | 9.8% | $3,243,222 |
| October 2023 | $648,208,573 | $56,868,981 | 8.8% | $3,287,799 |
| November 2023 | $713,586,704 | $42,333,282 | 5.9% | $2,023,887 |
| December 2023 | $693,310,960 | $67,697,686 | 9.8% | $4,817,325 |
| January 2024 | $706,382,861 | $70,943,718 | 10.0% | $4,610,005 |
| February 2024 | $637,485,879 | $54,329,589 | 8.5% | $2,788,885 |
| March 2024 | $759,807,633 | $59,289,055 | 7.8% | $3,784,200 |
| April 2024 | $656,322,666 | $64,489,906 | 9.8% | $4,328,378 |
| May 2024 | $568,493,315 | $62,444,214 | 11.0% | $4,307,143 |
| June 2024 | $454,116,117 | $47,269,458 | 10.4% | $3,157,087 |
| July 2024 | $410,140,440 | $42,514,638 | 10.4% | $2,896,319 |
| August 2024 | $496,602,562 | $37,071,285 | 7.5% | $2,239,781 |
| September 2024 | $732,099,544 | $76,364,871 | 10.4% | $3,962,932 |
| October 2024 | $791,243,694 | $55,622,010 | 7.0% | $2,353,297 |
| November 2024 | $897,635,847 | $86,285,876 | 9.6% | $5,731,498 |
| December 2024 | $849,316,636 | $51,089,325 | 6.0% | $2,580,184 |
| January 2025 | $864,246,556 | $85,003,961 | 9.8% | $5,318,013 |
| February 2025 | $699,726,800 | $65,584,317 | 9.4% | $3,980,547 |
| March 2025 | $887,363,830 | $50,409,421 | 5.7% | $2,491,843 |
| April 2025 | $746,436,864 | $65,890,775 | 8.8% | $4,337,306 |
| May 2025 | $707,103,199 | $75,074,646 | 10.6% | $5,169,342 |
| June 2025 | $542,954,635 | $68,139,684 | 12.5% | $5,028,579 |
| July 2025 | $463,686,016 | $54,465,871 | 11.7% | $4,071,327 |
| August 2025 | $610,663,049 | $61,342,793 | 10.0% | $4,142,225 |
| September 2025 | $851,331,639 | $57,031,853 | 6.7% | $1,937,777 |
| October 2025 | $967,141,269 | $85,211,022 | 8.8% | $5,232,359 |
| November 2025 | $965,233,845 | $83,136,424 | 8.6% | $5,457,248 |
| December 2025 | $822,101,252 | $87,402,817 | 10.6% | $6,580,672 |
| January 2026 | $881,109,374 | $87,343,323 | 9.9% | $5,739,360 |
| February 2026 | $760,440,372 | $62,154,122 | 8.2% | $3,909,665 |
| Total | $33,083,080,736 | $2,897,311,626 | 8.8% | $175,824,487 |
Arkansas
| Month | Handle | Revenue | Hold | Taxes |
| July 2019 | $416,160 | $76,885 | 18.5% | $9,995 |
| August 2019 | $778,249 | $58,858 | 7.6% | $7,652 |
| September 2019 | $2,252,196 | $183,044 | 8.1% | $23,796 |
| October 2019 | $2,216,369 | $380,006 | 17.1% | $49,401 |
| November 2019 | $2,978,235 | $181,497 | 6.1% | $23,595 |
| December 2019 | $2,633,806 | $455,368 | 17.3% | $59,198 |
| January 2020 | $2,587,732 | $254,811 | 9.8% | $33,263 |
| February 2020 | $4,294,366 | $411,589 | 9.6% | $67,494 |
| March 2020 | $1,588,403 | $222,373 | 14.0% | $38,310 |
| April 2020 | $0 | $0 | | $0 |
| May 2020 | $509 | -$115 | -22.6% | -$15 |
| June 2020 | $1,189 | $10 | 0.8% | $1 |
| July 2020 | $179,315 | -$19,633 | -10.9% | -$2,552 |
| August 2020 | $1,008,992 | $69,625 | 6.9% | $9,051 |
| September 2020 | $3,958,748 | $397,095 | 10.0% | $51,622 |
| October 2020 | $6,559,859 | $940,513 | 14.3% | $122,267 |
| November 2020 | $6,288,249 | $975,984 | 15.5% | $126,878 |
| December 2020 | $6,415,446 | $1,054,273 | 16.4% | $137,055 |
| January 2021 | $7,187,194 | $1,383,240 | 19.2% | $180,474 |
| February 2021 | $4,469,442 | $651,239 | 14.6% | $92,922 |
| March 2021 | $5,947,427 | $805,182 | 13.5% | $130,877 |
| April 2021 | $4,065,703 | $756,328 | 18.6% | $131,137 |
| May 2021 | $3,687,207 | $506,142 | 13.7% | $81,710 |
| June 2021 | $3,895,683 | $382,940 | 9.8% | $59,088 |
| July 2021 | $2,908,833 | $449,040 | 15.4% | $58,375 |
| August 2021 | $2,892,285 | $310,481 | 10.7% | $40,363 |
| September 2021 | $7,007,774 | $809,404 | 11.6% | $105,223 |
| October 2021 | $9,506,183 | $803,567 | 8.5% | $104,464 |
| November 2021 | $8,380,191 | $1,623,434 | 19.4% | $211,047 |
| December 2021 | $7,794,292 | $130,305 | 1.7% | $6,188 |
| January 2022 | $8,775,932 | $1,181,335 | 13.5% | $153,574 |
| February 2022 | $5,876,444 | $359,103 | 6.1% | $61,390 |
| March 2022 | $10,686,501 | $791,867 | 7.4% | $119,671 |
| April 2022 | $8,598,226 | $749,810 | 8.7% | $120,297 |
| May 2022 | $10,185,647 | $615,576 | 6.0% | $117,426 |
| June 2022 | $12,632,207 | $4,045 | 0.0% | $12,598 |
| July 2022 | $9,290,467 | $854,436 | 9.2% | $111,077 |
| August 2022 | $10,195,911 | $1,015,339 | 10.0% | $131,994 |
| September 2022 | $21,185,547 | $3,208,032 | 15.1% | $417,044 |
| October 2022 | $26,879,107 | $2,793,719 | 10.4% | $363,183 |
| November 2022 | $30,576,009 | $2,999,450 | 9.8% | $452,393 |
| December 2022 | $30,936,485 | $3,409,972 | 11.0% | $449,690 |
| January 2023 | $32,976,264 | $2,868,244 | 8.7% | $439,379 |
| February 2023 | $29,532,263 | $1,709,714 | 5.8% | $254,925 |
| March 2023 | $37,474,412 | $4,264,047 | 11.4% | $626,042 |
| April 2023 | $25,452,659 | $2,336,023 | 9.2% | $349,633 |
| May 2023 | $22,777,209 | $2,293,281 | 10.1% | $458,656 |
| June 2023 | $22,708,945 | $1,334,973 | 5.9% | $266,995 |
| July 2023 | $17,577,626 | $2,077,422 | 11.8% | $270,065 |
| August 2023 | $22,553,214 | $1,673,538 | 7.4% | $217,560 |
| September 2023 | $41,002,257 | $3,992,930 | 9.7% | $519,081 |
| October 2023 | $44,986,803 | $5,825,161 | 12.9% | $757,271 |
| November 2023 | $54,770,449 | $3,018,845 | 5.5% | $392,450 |
| December 2023 | $52,952,226 | $5,762,757 | 10.9% | $783,089 |
| January 2024 | $50,698,701 | $5,855,921 | 11.6% | $894,654 |
| February 2024 | $40,947,811 | $2,672,209 | 6.5% | $413,682 |
| March 2024 | $50,031,696 | $3,406,749 | 6.8% | $510,490 |
| April 2024 | $41,763,742 | $3,788,712 | 9.1% | $568,356 |
| May 2024 | $39,823,867 | $3,556,977 | 8.9% | $700,934 |
| June 2024 | $31,416,492 | $3,227,769 | 10.3% | $645,554 |
| July 2024 | $25,464,080 | $2,677,225 | 10.5% | $348,039 |
| August 2024 | $32,207,497 | $1,941,927 | 6.0% | $252,451 |
| September 2024 | $53,056,638 | $6,918,341 | 13.0% | $899,384 |
| October 2024 | $60,435,368 | $3,150,162 | 5.2% | $409,521 |
| November 2024 | $66,058,203 | $9,201,130 | 13.9% | $1,196,147 |
| December 2024 | $65,930,594 | $2,008,583 | 3.0% | $277,977 |
| January 2025 | $62,347,910 | $6,931,367 | 11.1% | $1,023,821 |
| February 2025 | $46,305,952 | $4,386,890 | 9.5% | $656,426 |
| March 2025 | $65,593,042 | $1,703,065 | 2.6% | $248,846 |
| April 2025 | $48,687,247 | $4,542,660 | 9.3% | $829,731 |
| May 2025 | $47,308,479 | $4,706,466 | 9.9% | $941,293 |
| June 2025 | $37,466,071 | $4,888,919 | 13.0% | $977,784 |
| July 2025 | $29,432,610 | $3,427,539 | 11.6% | $445,580 |
| August 2025 | $40,582,488 | $4,262,474 | 10.5% | $554,122 |
| September 2025 | $60,574,679 | $5,646,455 | 9.3% | $734,039 |
| October 2025 | $69,528,671 | $6,292,686 | 9.1% | $818,049 |
| November 2025 | $79,322,192 | $6,691,921 | 8.4% | $869,950 |
| December 2025 | $68,775,065 | $8,053,868 | 11.7% | $1,110,405 |
| January 2026 | $69,684,228 | $7,797,043 | 11.2% | $1,102,654 |
| February 2026 | $49,437,784 | $4,475,573 | 9.1% | $647,759 |
| March 2026 | $90,241,091 | -$7,835,915 | -8.7% | -$735,125 |
| Total | $2,125,605,041 | $183,769,818 | 8.6% | $27,146,880 |
Colorado
| Month | Handle | Revenue | Hold | Taxes |
| May 2020 | $25,621,762 | $2,565,729 | 10.0% | $96,545 |
| June 2020 | $38,136,949 | $3,484,015 | 9.1% | $217,945 |
| July 2020 | $59,183,620 | $5,196,599 | 8.8% | $239,153 |
| August 2020 | $128,646,209 | $7,519,599 | 5.8% | $189,326 |
| September 2020 | $207,655,943 | $4,166,334 | 2.0% | $69,772 |
| October 2020 | $210,719,821 | $17,402,409 | 8.3% | $806,618 |
| November 2020 | $231,238,842 | $18,354,655 | 7.9% | $780,635 |
| December 2020 | $284,551,472 | $17,151,867 | 6.0% | $531,495 |
| January 2021 | $326,903,462 | $23,144,535 | 7.1% | $1,194,690 |
| February 2021 | $266,549,207 | $10,444,810 | 3.9% | $333,976 |
| March 2021 | $300,990,842 | $20,365,119 | 6.8% | $1,061,008 |
| April 2021 | $244,446,760 | $17,563,939 | 7.2% | $1,083,812 |
| May 2021 | $248,968,193 | $15,129,108 | 6.1% | $633,896 |
| June 2021 | $229,764,688 | $19,730,957 | 8.6% | $1,186,455 |
| July 2021 | $181,327,995 | $15,652,461 | 8.6% | $999,111 |
| August 2021 | $211,918,185 | $15,228,343 | 7.2% | $728,518 |
| September 2021 | $408,314,625 | $22,658,630 | 5.5% | $483,048 |
| October 2021 | $491,453,342 | $28,616,708 | 5.8% | $1,246,804 |
| November 2021 | $475,441,229 | $36,781,848 | 7.7% | $1,981,640 |
| December 2021 | $461,448,574 | $24,732,487 | 5.4% | $770,561 |
| January 2022 | $573,720,213 | $34,640,219 | 6.0% | $1,447,952 |
| February 2022 | $440,508,421 | $19,604,490 | 4.5% | $314,731 |
| March 2022 | $505,611,080 | $28,238,194 | 5.6% | $1,313,076 |
| April 2022 | $392,311,737 | $22,571,887 | 5.8% | $1,231,742 |
| May 2022 | $360,325,438 | $27,119,329 | 7.5% | $1,659,189 |
| June 2022 | $313,215,081 | $6,781,092 | 2.2% | $268,280 |
| July 2022 | $258,414,808 | $20,802,881 | 8.1% | $1,092,182 |
| August 2022 | $290,107,970 | $25,859,270 | 8.9% | $1,822,272 |
| September 2022 | $450,232,597 | $51,339,659 | 11.4% | $2,989,342 |
| October 2022 | $526,619,777 | $36,514,974 | 6.9% | $2,330,705 |
| November 2022 | $552,603,013 | $37,569,022 | 6.8% | $2,581,533 |
| December 2022 | $518,088,768 | $40,909,238 | 7.9% | $2,583,711 |
| January 2023 | $547,189,025 | $35,482,562 | 6.5% | $2,586,457 |
| February 2023 | $425,142,877 | $22,599,602 | 5.3% | $1,257,332 |
| March 2023 | $494,440,210 | $45,935,669 | 9.3% | $3,103,024 |
| April 2023 | $417,814,147 | $35,148,592 | 8.4% | $2,582,615 |
| May 2023 | $385,242,136 | $31,406,903 | 8.2% | $2,218,084 |
| June 2023 | $310,656,478 | $9,223,661 | 3.0% | $441,951 |
| July 2023 | $281,110,490 | $24,962,106 | 8.9% | $1,778,773 |
| August 2023 | $306,065,791 | $25,873,058 | 8.5% | $1,806,025 |
| September 2023 | $512,792,794 | $45,276,517 | 8.8% | $3,126,136 |
| October 2023 | $554,859,801 | $46,914,492 | 8.5% | $3,351,482 |
| November 2023 | $608,488,266 | $28,585,606 | 4.7% | $1,489,224 |
| December 2023 | $716,430,270 | $40,537,499 | 5.7% | $3,682,335 |
| January 2024 | $596,685,968 | $53,490,323 | 9.0% | $4,128,369 |
| February 2024 | $536,988,261 | $25,762,378 | 4.8% | $1,302,174 |
| March 2024 | $593,094,977 | $45,041,776 | 7.6% | $2,852,592 |
| April 2024 | $509,508,228 | $32,028,036 | 6.3% | $1,910,656 |
| May 2024 | $447,561,934 | $44,991,355 | 10.1% | $3,206,326 |
| June 2024 | $350,425,610 | $28,196,297 | 8.0% | $1,816,861 |
| July 2024 | $320,396,841 | $32,548,659 | 10.2% | $2,369,730 |
| August 2024 | $372,378,664 | $33,202,184 | 8.9% | $2,375,443 |
| September 2024 | $562,923,090 | $55,092,144 | 9.8% | $4,049,802 |
| October 2024 | $601,222,031 | $39,328,305 | 6.5% | $2,474,941 |
| November 2024 | $647,951,807 | $55,666,475 | 8.6% | $3,958,611 |
| December 2024 | $648,426,634 | $29,828,799 | 4.6% | $1,488,607 |
| January 2025 | $657,182,798 | $60,909,819 | 9.3% | $4,443,574 |
| February 2025 | $496,628,781 | $46,377,521 | 9.3% | $3,431,766 |
| March 2025 | $618,044,247 | $37,247,841 | 6.0% | $2,217,394 |
| April 2025 | $507,860,831 | $47,275,156 | 9.3% | $3,402,122 |
| May 2025 | $495,332,856 | $49,043,013 | 9.9% | $3,587,198 |
| June 2025 | $372,493,465 | $39,848,630 | 10.7% | $3,079,722 |
| July 2025 | $352,309,841 | $35,533,248 | 10.1% | $2,715,532 |
| August 2025 | $417,226,850 | $47,545,938 | 11.4% | $4,554,306 |
| September 2025 | $608,767,705 | $45,996,967 | 7.6% | $3,236,074 |
| October 2025 | $680,540,113 | $62,172,859 | 9.1% | $4,758,358 |
| November 2025 | $694,612,535 | $58,597,752 | 8.4% | $4,489,427 |
| December 2025 | $618,385,974 | $59,583,229 | 9.6% | $4,631,754 |
| January 2026 | $630,221,223 | $57,808,187 | 9.2% | $5,022,182 |
| February 2026 | $468,506,713 | $39,871,433 | 8.5% | $3,443,360 |
| Total | $29,580,950,884 | $2,232,774,999 | 7.5% | $146,640,043 |
Connecticut
| Month | Handle | Revenue | Hold | Taxes |
| October 2021 | $54,641,474 | $5,567,547 | 10.2% | $512,951 |
| November 2021 | $131,729,179 | $17,456,823 | 13.3% | $1,712,136 |
| December 2021 | $150,073,755 | $10,242,899 | 6.8% | $929,336 |
| January 2022 | $158,092,481 | $11,891,808 | 7.5% | $1,142,510 |
| February 2022 | $115,619,953 | $5,844,220 | 5.1% | $501,516 |
| March 2022 | $140,747,137 | $11,511,388 | 8.2% | $1,037,570 |
| April 2022 | $116,465,199 | $10,353,842 | 8.9% | $988,263 |
